Kids 1 (female)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Chloe Johnson 0:10:52 0:02:33 5 0:01:46 7 0:06:35 2
2 Emma ArnanHill 0:10:56 0:02:54 12 0:01:37 5 0:06:25 1
3 Linda Nemaz 0:11:02 0:02:41 7 0:01:14 2 0:07:08 4
4 Camila Valenciasenkute 0:11:12 0:02:16 2 0:02:10 10 0:06:47 3
5 Eme RentonWillis 0:12:20 0:02:19 3 0:00:48 1 0:09:14 7
6 Hope Thomas 0:13:10 0:02:33 4 0:01:42 6 0:08:56 6
7 Beatrice Lim 0:13:17 0:02:00 1 0:01:21 3 0:09:57 10
8 Evie Lambert 0:13:19 0:02:33 6 0:02:12 11 0:08:35 5
9 Inaaya Naqi 0:14:45 0:03:33 13 0:01:58 9 0:09:15 8
10 Eleni Sohtun-kerr 0:14:58 0:02:51 10 0:01:53 8 0:10:15 11
11 Aoife Lawler 0:15:03 0:02:53 11 0:01:23 4 0:10:48 14
12 Amelie Gauffre 0:15:19 0:02:42 8 0:02:19 12 0:10:19 12
13 Iona Laird 0:15:55 0:02:48 9 0:02:43 14 0:10:25 13
14 Polly Mcadam 0:17:20 0:05:28 14 0:02:33 13 0:09:19 9

Kids 1 (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Alfio Dipietro 0:09:00 0:01:47 2 0:01:33 11 0:05:40 1
2 AndreiDavid Pingol 0:09:31 0:01:41 1 0:01:21 7 0:06:30 5
3 Conor Mcnamara 0:09:33 0:02:12 4 0:01:14 4 0:06:08 4
4 Ruaridh Melville 0:09:42 0:02:30 5 0:01:08 3 0:06:05 3
5 Jack Brownlee 0:11:00 0:03:08 10 0:01:18 5 0:06:34 6
6 Aiden Wilson 0:11:08 0:02:38 6 0:01:04 2 0:07:26 7
7 Wouteralexander Uhde 0:11:12 0:02:08 3 0:01:04 1 0:08:01 10
8 Zachary McCann 0:11:54 0:02:57 8 0:01:31 10 0:07:28 8
9 Ajlanabdulla Alkaabi 0:12:45 0:05:33 13 0:01:28 8 0:05:44 2
10 Ethan De lange 0:12:52 0:03:10 11 0:01:48 12 0:07:56 9
11 Aron Deak 0:13:38 0:02:55 7 0:01:51 13 0:08:52 11
12 Charles Mcadam 0:13:46 0:03:12 12 0:01:20 6 0:09:15 12
13 Dexter Franklin 0:16:04 0:03:07 9 0:01:28 9 0:11:30 13

Kids 2 (female)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Sofiia Sadykova 0:10:49 0:03:41 4 0:01:24 5 0:05:45 1
2 Ruby Jackson 0:10:59 0:03:13 1 0:01:11 4 0:06:35 3
3 Chloe Chanefane 0:11:28 0:03:25 2 0:01:11 3 0:06:53 4
4 Cecile Chanefane 0:11:53 0:03:38 3 0:01:03 1 0:07:13 7
5 Myla RentonWillis 0:12:30 0:04:21 6 0:01:10 2 0:06:59 5
6 Idil Selcuk 0:12:47 0:04:04 5 0:02:12 10 0:06:32 2
7 Dominika Bochkareva 0:15:12 0:06:14 8 0:01:48 8 0:07:11 6
8 Leen Abdelhai 0:16:13 0:06:26 9 0:01:45 7 0:08:02 9
9 Lamees Abdelhai 0:16:17 0:06:45 10 0:01:32 6 0:08:01 8
10 Tanishka Rao 0:16:51 0:05:56 7 0:02:09 9 0:08:47 10

Kids 2 (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Ameer Ryland 0:09:57 0:03:56 4 0:01:08 4 0:04:55 1
2 Reuben Leblanc 0:10:13 0:03:47 2 0:01:06 3 0:05:21 3
3 RohanJacob Pingol 0:10:28 0:03:49 3 0:01:01 2 0:05:39 7
4 Harrison Millward 0:10:34 0:04:00 5 0:01:01 1 0:05:34 6
5 Liam Ryu 0:11:00 0:03:23 1 0:01:17 6 0:06:21 9
6 Jake Franklin 0:11:34 0:04:45 7 0:01:37 13 0:05:13 2
7 Malek Elsayed 0:11:37 0:04:38 6 0:01:31 9 0:05:29 5
8 Mohammed Alhemaidi 0:12:35 0:04:52 8 0:01:32 10 0:06:11 8
9 Fahadabdulla Alkaabi 0:12:36 0:06:04 12 0:01:09 5 0:05:24 4
10 Hudson DePassey 0:12:55 0:04:53 9 0:01:34 11 0:06:29 11
11 Viktor Karlo 0:13:25 0:05:02 10 0:02:00 14 0:06:24 10
12 Gray Pasuk Rees 0:13:58 0:05:43 11 0:01:22 7 0:06:55 13
13 Khalid Alkaabi 0:14:31 0:06:17 13 0:01:35 12 0:06:40 12
14 Griffin Seis 0:16:08 0:06:37 14 0:01:30 8 0:08:02 14

Primary Relay (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Ameer Ryland 0:07:59 0:02:03 2 0:00:50 2 0:05:07 1
2 Yahya Salim 0:09:08 0:01:51 1 0:01:03 4 0:06:15 3
3 Michael Atallah 0:10:15 0:02:37 4 0:01:05 5 0:06:33 4
4 Dexter Preston 0:11:20 0:02:18 3 0:00:54 3 0:08:10 5
5 Gage Jack 0:12:04 0:05:19 5 0:00:48 1 0:05:57 2